BTOゲーミングPCを選ぶときに、ケースの色から候補を絞る人は多い。
このページでは、黒いケースのBTOゲーミングPCを紹介している。
ただ単に黒いだけだと数が多すぎるため、黒くて良デザインのPCケースに絞って紹介する。
黒くて良デザインのPCケースを扱うBTO
- SEVEN(公式サイト):カスタマイズ幅が売りのBTO
- Ark(公式サイト):カスタマイズ幅が売りのBTO
- ストーム(公式サイト):ピラーレスケースが売りのBTO
- サイコム(公式サイト):高品質さが売りのBTO
黒いケース自体はほぼすべてのBTOで扱われているが、良デザインの黒いケースとなると扱っているBTOは一気に減る。
ここで紹介するのは以上の4つのBTOだ。
SEVENで選べる黒いケースのゲーミングPC
SEVENで選べる黒いケースの中でここで紹介するのは以下の通り。
- Fractal Design Pop XL Air RGB TG
- LianLi O11D EVO RGB Black
- ASUS TUF Gaming GT502 Black
- Cooler Master COSMOS C700M
SEVENではケースやパーツを幅広い選択肢からカスタマイズできる。各パーツには画像と説明が記載されているので、カスタマイズする際に役に立つ。
ここで紹介した以外の黒ケースもあり、自分の好みに合ったデザイン・内容に仕上げやすい。
Fractal Design Pop XL Air RGB TG採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×520mm×522mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×3 5.25インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×2 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:140/120mm ×1 |
Fractal Design Pop XL Air RGB TGが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 7950X3D | Core i5-14400F |
グラボ | RTX5070 | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 413,380円 | 495,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Lian Li O11D EVO RGB Black (特別仕様)採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 290mm×471mm×478mm |
前面インターフェイス | USB Type-C ×1 USB3.0 ×2 オーディオ ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×3 背面:120mm×1 側面:120mm×3 or 140mm ×3 底面:120mm×3 or 140mm ×3 |
Lian Li O11D EVO RGB Black (特別仕様)が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 7950X3D | Core i9-14900KF |
グラボ | RTX5090 | RTX5070Ti |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD 2TB SSD |
価格(税込) | 1,185,580円 | 569,580円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
ASUS TUF Gaming GT502 Black採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 285mm×450mm×446mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×4 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm×3 底面:120mm×3 |
ASUS TUF Gaming GT502 Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9900X3D | Core Ultra7 265F |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5080 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 504,680円 | 632,280円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master COSMOS C700M採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 306mm×651mm×650mm |
前面インターフェイス | USB3.1 Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×4 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×1 2.5/3.5インチ共用 ×4 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×3 前面:140/120mm×3 背面:140/120mm×1 底面:140/120mm×2 |
Cooler Master COSMOS C700Mが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9950X | Core Ultra7 265KF |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 580,580円 | 527,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Arkで選べる黒いケースのゲーミングPC
Arkで選べる黒いケースの中でここで紹介するのは以下の通り。
- Fractal Design Torrent Compact Black TG Dark Tint ATX
- Antec CX500M RGB
- Thermaltake The Tower 300 Black
ArkはSEVENと同じく、カスタマイズ幅が売りのBTOだ。ケースやパーツを多く取り揃えていて、こだわりの強いPC玄人でも満足できる。
ここで紹介したケース以外の黒ケースも取り扱っていて、自分の要望に合ったゲーミングPCに仕上げやすい。
Fractal Design Torrent Compact Black採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 222mm×467mm×450mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×3 3.5/2.5インチ共用 ×1 |
搭載可能ファン | 前面:180/140mm×2 or 120mm ×3 背面:120mm ×1 底面:140mm ×2 or 120mm ×3 |
Fractal Design Torrent Compact Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (ケース以外変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra7 265K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX4070 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 519,800円 | 365,800円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Antec CX500M RGB採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×446mm×436mm |
前面インターフェイス | Type-C 3.2 Gen2 ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm ×2 |
Antec CX500M RGBが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (ケース以外変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra7 265K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 494,800円 | 469,800円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Thermaltake The Tower 300 Black採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 342mm×551mm×281mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×3 |
搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 背面:120/140mm×1 側面:120/140mm×3 |
Thermaltake The Tower 300 Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra7 265K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-6000 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 509,800円 | 489,800円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
ストームで選べる黒いケースのゲーミングPC
ストームで選べる黒いケースは以下の通り。
- MSI MAG PANO M100R PZ(幻界LBシリーズ)
- Phanteks NV5S(影界シリーズ)
ストームでは、幻界LBシリーズと影界シリーズで黒いケースを採用している。
幻界LBシリーズはPC内部の配線までこだわり、見栄えが非常に良い。
影界シリーズは心奪われるほどの漆黒をテーマにしていて、引き締まった黒の印象を受ける。
ストームはピラーレスケース専門と言えるほどのBTOであり、黒いピラーレスケースを探している人は必見だ。
MSI MAG PANO M100R PZ採用の幻界LBシリーズ

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 235mm×405mm×440mm |
インターフェイス | ヘッドホン マイク USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 |
幻界LBシリーズは、背面コネクタマザーボードを採用することで、PC内部の配線を徹底的に隠していて見栄えが良いという特徴がある。
Phanteks NV5S採用の影界シリーズ

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 218mm×504mm×445mm |
インターフェイス | ヘッドホンマイク USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
影界シリーズは心奪われるような黒をテーマにしていて、黒×LEDによってスタイリッシュなビジュアルを実現している。
R7 7800X3D | R7 9700X | R7 9800X3D | R9 9950X3D | i7-14700KF | U5 245K | U7 265F | U7 265K | U9 285K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 | 999,900 | ||||||||
RTX5080 | 489,800 | 509,800 | 509,800 | ||||||
RTX5070Ti | 429,800 | 439,800 | 409,800 | 419,800 | |||||
RTX5070 | 368,000 | 378,000 | 329,800 | 348,000 | 358,000 | ||||
RTX4060 | 264,800 | 254,800 | |||||||
RX7800XT | 319,800 |
※2025年3月31日時点での情報
サイコムで選べる黒いケースのゲーミングPC
サイコムで選べる黒いケースは以下の通り。
- Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint (Velox Ⅱシリーズ)
- LianLi A3-mATX Black /Wood Edition (Spear Miniシリーズ)
サイコムでは一般的なBTOのように、シリーズごとにケースが固定されている。
しかし採用パーツの型番は公開されていて、標準構成の時点で高品質だ。厳選されたパーツのみがカスタマイズ候補になっていて、良い意味でカスタマイズ幅が狭い。
冷却性・静音性・耐久性に優れたゲーミングPCを簡単に手に入れることができるのがサイコムだ。
Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint採用のVelox Ⅱシリーズ

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×454mm×473.5mm |
インターフェイス(上面) | マイク入力×1 ヘッドホン出力×1 USB3.0 Type-A ×2 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 |
拡張ベイ (※構成によって変動) | 5.25インチベイ×2(サイコムでは使用不可) 3.5/2.5インチシャドウベイ×2(共用) 2.5インチシャドウベイ×2 |
搭載可能ファン | 前面:120mm×2 背面:120mm×1 |
Velox Ⅱは価格重視のシリーズであり、高品質が売りのサイコムの中ではコスパに優れている。
ラインナップは、CPUの違いによって2種類に分かれている。
- G-Master Velox Ⅱ AMD Edition
- G-Master Velox Ⅱ Intel Edition
以下はそれぞれの基本構成だ。もちろん全パーツをカスタマイズできる。
パーツ(変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
CPU | Ryzen5 5600XT | Core i5-14400F |
グラボ | RTX4060 | RTX4060 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 |
SSD | 1TB M.2 SSD | 1TB M.2 SSD |
価格(税込) | 180,400円 | 180,610円 |
公式サイト | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
LianLi A3-mATX Black /Wood Edition採用のSpear Miniシリーズ

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 194mm×321.5mm×443mm |
インターフェイス(上面) | マイク入力×1 ヘッドホン出力×1 USB3.0 Type-A ×2 USB3.1 Type-C ×1 |
拡張ベイ (※構成によって変動) | 3.5/2.5インチシャドウベイ×1(共用) 2.5インチシャドウベイ×2 |
搭載可能ファン | 背面:120mm×1(サイコム専用) |
Spear Miniは、サイコムの標準的なシリーズを小型化したシリーズだ。
ラインナップは、CPUの違いによって2種類に分かれている。
- G-Master Spear Mini B650A:AMD Ryzen7000/9000
- G-Master Spear Mini Z890:Intel Core Ultra CPU
以下はそれぞれの基本構成だ。もちろん全パーツをカスタマイズできる。
AMD構成例 | Intel構成例 | |
---|---|---|
CPU | Ryzen7 9700X | Ultra7 265K |
グラボ | RTX4060 | RTX4060 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD | 1TB Gen4 SSD |
価格(税込) | 262,690円 | 272,220円 |
公式サイト | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
良デザインの黒いPCケースを選べるBTOまとめ
このページでは、良デザインの黒いPCケースを選べるBTOを紹介した。
- SEVEN(公式サイト):カスタマイズ幅が売りのBTO
- Ark(公式サイト):カスタマイズ幅が売りのBTO
- ストーム(公式サイト):ピラーレスケースが売りのBTO
- サイコム(公式サイト):高品質さが売りのBTO
中には半自作のようにケースやパーツを選べるBTOもあり、自分の要望に合ったゲーミングPCに仕上げることができる。
かっこいい黒ケースのゲーミングPCを手に入れよう。