「BTOパソコンが欲しいけど、どのショップを選べば良いのかわからない」
「SEVENっていうBTOショップが気になるけど、実際の評判はどうなんだろう」
高性能なパソコンを自分好みにカスタマイズできるBTOは、ゲーマーやクリエイターを中心に人気を集めている。
しかし有名なBTOほど自由度は低く、自分好みにカスタマイズできるとは言い難いのが現状だ。
そんな中、SEVENは自由度の高いカスタマイズ性が売りのBTOであり、本当の意味でのBTOに近いショップと言える。
この記事では、SEVENの利用を検討している人に向けて、評判やメリット・デメリットを徹底解説する。
この記事を読むことで、SEVENが自分にとって最適な選択肢なのかどうかを判断できる。
SEVENの基本情報
SEVENは株式会社セブンアールジャパンが運営するBTOであり、本社は東京都にある。
SEVENの特徴は以下の通り。
- 豊富な種類のPCパーツを取り揃え、非常に自由度の高いカスタマイズ性が売り
- 特にPCケースに関しては、他BTOでは見かけないようなデザインもある
- 組み立ての丁寧さや品質管理を評価する声もある
SEVENを利用すれば、自作PCのように広い選択肢からパーツを選定でき、性能だけでなくデザイン面からも満足度の高いゲーミングPCに仕上げることができる。
デザイン面にこだわりたい人や、自作に疲れたPC中級者のような人にピッタリのBTOだ。
SEVENの良い評判・メリット
SEVENの良い評判やメリットをまとめた。主にカスタマイズに関して高い評価を得ている。
- 圧倒的なカスタマイズ性の高さ
- パーツの選びやすさ
- 丁寧な組み立てと品質
- 高品質なパーツの選択肢
圧倒的なカスタマイズ性の高さ
「ここまで細かくパーツを選べるBTOは少ない」「マニアックなパーツも選択肢にあって嬉しい」といった声が見られる。
PCケースやCPUクーラー、電源ユニット、ケースファンなど、細部にまでこだわりたい人にとって大きな魅力だ。
大手BTOとは一線を画すカスタマイズ性の高さであり、大手BTOに満足できない人にもおすすめできる。
パーツの選びやすさ
パーツ1つ1つに画像と解説が記載されているため、カスタマイズの際の判断材料にしやすい。
例えば白いパーツを選びたいなら、画像を見るだけで白いかどうかを判断できる。
カスタマイズが売りのBTOなので、カスタマイズしやすいというメリットは大きい。
丁寧な組み立てと品質
「内部の配線がきれいで丁寧」「初期不良もなく安定して動作している」など、組み立てや品質に関する高評価が見られる。
見えない部分にも配慮された組み立ては、長期的な安定動作に繋がるため、安心感がある。
高品質なパーツの選択肢
安価なパーツだけでなく、信頼性の高いメーカーの高品質なパーツを多く取り扱っている点も評価されている。
「電源ユニットなど、安定性に直結するパーツに良いものを選べるのが安心」といった声がある。
SEVENの気になる評判・デメリット
SEVENの気になる評判やデメリットは以下の通り。購入前に把握しておこう。
- 納期が長めになる場合がある
- ウェブサイトの使いにくさ
- 大手BTOと比較すると知名度や情報量が少ない
納期が長めになる場合がある
「注文から到着まで少し時間がかかった」「カスタマイズ内容によっては納期が延びる」といった声が見られる。
そもそもBTOは受注生産なので、注文から到着まで時間がかかるのは当たり前なのだが、中小ショップだからこそ、パーツの在庫状況や注文内容によっては、他のBTOより時間がかかる場合がある。
急ぎでPCを求めている場合は注意が必要だ。
ウェブサイトの使いにくさ
SEVENのウェブサイトはお世辞にも使いやすいとは言えない。
PCからの閲覧であればさほど不便は感じないが、スマホからだと特にカスタマイズ画面の操作性が悪い。
PCであれば画面左側のメニューから各パーツに飛べるが、スマホにはメニューがないため、大量にスクロールする必要があるのだ。
スマホでの閲覧だと、豊富なカスタマイズ項目が選びにくさに繋がっているという欠点がある。
大手BTOと比較すると知名度や情報量が少ない
マウスコンピューターやドスパラなどの大手BTOと比較すると、情報発信量やレビュー記事の数が少ないため、購入前に情報を集めにくい。
SEVENはどんな人におすすめ?
評判やメリット・デメリットを踏まえると、SEVENは以下のような人におすすめだ。
- PCパーツやデザインにこだわりがあり、細部までカスタマイズしたい人
- 特定のメーカーや型番のパーツを使ってPCを組みたい人
- 組み立ての品質や内部のきれいさを重視する人
- 納期にある程度の余裕がある人
逆に、以下のように人にはSEVENはおすすめしにくい。
- 今すぐにPCが欲しい人
- PC初心者で、豊富なカスタマイズ項目から選ぶのが難しいと感じる人
- 大手ならではの安心感や豊富な情報量を重視する人
SEVENで選べるケース一覧とゲーミングPC例
Antec P10 FLUX採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×486mm×477mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 3.5インチシャドウベイ ×1 2.5インチシャドウベイ ×3 |
搭載可能ファン | 前面:140mm ×2 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P10 FLUXが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9700X | Core i5-14400F |
グラボ | RTX4060Ti | RTX4060Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 318,780円 | 293,480円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Antec P20C採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×490mm×469mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウベイ ×2 2.5インチシャドウベイ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:140mm ×3 or 120mm×3 背面:120mm×1 |
Antec P20Cが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 7700 | Core Ultra9 285K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 362,780円 | 384,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
ASUS ROG Hyperion GR701 White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 268mm×639mm×659mm |
前面インターフェイス | USB Type-C ×2 USB3.2 Gen1 ×4 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×2 2.5インチベイ ×5 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×3 前面:120mm×3 or 140mm ×3 背面:120mm×1 or 140mm×1 |
ASUS ROG Hyperion GR701 Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9900X | Core Ultra9 285K |
グラボ | RTX5080 | RTX5090 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 128GB(32GB×4) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD 2TB SSD | 2TB SSD 2TB SSD |
価格(税込) | 659,780円 | 1,341,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
ASUS TUF Gaming GT502 Black採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 285mm×450mm×446mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×4 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 側面:120mm×3 底面:120mm×3 |
ASUS TUF Gaming GT502 Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9950X3D | Core Ultra9 285KF |
グラボ | RX7800XT | RTX5070 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 411,180円 | 423,280円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
ASUS Prime AP201 Tempered Glass White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 205mm×350mm×460mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドホン ×1 マイク ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×3 2.5インチ ×1 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
ASUS Prime AP201 Tempered Glass Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra9 285K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 417,780円 | 417,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
be quiet! SILENT BASE 802 Black採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 281mm×553mm×539mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウ ×3 2.5インチ ×7 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×3 前面:120mm×1 or 140mm×1 |
be quiet! SILENT BASE 802 Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9950X3D | Core Ultra7 265KF |
グラボ | RTX5080 | RTX5070Ti |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 626,780円 | 457,380円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master MasterBox CM694 (TG)採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 224mm×506mm×493mm |
前面インターフェイス | USB3.1 Type-C ×1 USB3.0 ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×2 2.5/3.5インチ共用 ×6 2.5インチ ×8 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 前面:120mm×3 or 140mm×2 背面:120mm×1 |
Cooler Master MasterBox CM694 (TG)が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
標準構成での扱いがない場合は、違うモデルからケースを変更すれば良い。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 7950X3D | Core i7-14700KF |
グラボ | RTX5090 | RTX5090 |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 1,099,780円 | 1,054,680円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master HAF 700 EVO (特別仕様)採用PC
- 通常
- 特別


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 291mm×626mm×666mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 ×4 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×12 |
搭載可能ファン | 上面:200mm×2 or 140mm×3 or 120mm×6 前面:200mm×2 or 140mm×3 背面:120mm×2 側面:140mm×3 or 120mm×4 底面:120/140mm×3 |
Cooler Master HAF 700 EVO (特別仕様)が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9950X3D | |
グラボ | RTX5090 | |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | |
ストレージ | 2TB SSD 2TB SSD | |
価格(税込) | 1,303,280円 | |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master COSMOS C700M採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 306mm×651mm×650mm |
前面インターフェイス | USB3.1 Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×4 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×1 2.5/3.5インチ共用 ×4 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×3 前面:140/120mm×3 背面:140/120mm×1 底面:140/120mm×2 |
Cooler Master COSMOS C700Mが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9950X | Core Ultra7 265KF |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 549,780円 | 494,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master Silencio S600採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 209mm×470.5mm×478mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×1 3.5インチ ×4 2.5インチ ×5 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 前面:140/120mm×2 背面:120mm×1 |
Cooler Master Silencio S600が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
標準構成での扱いがない場合、違うモデルからケースを変更すれば良い。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9700X | Core Ultra5 245KF |
グラボ | RTX4060Ti | RTX4060Ti |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 274,780円 | 272,580円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master NR200P MAX採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 185mm×292mm×377mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen1 ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×1 3.5/2.5インチ共用 ×1 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 底面:120mm×1 |
Cooler Master NR200P MAXが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
なお、Cooler Master NR200P MAXはカスタマイズの選択肢には記載されていないため、標準構成で採用されているモデルを選ぶ必要がある。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 7700 | Core Ultra5 235 |
グラボ | RTX4060 | RTX4060 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 249,480円 | 274,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
DeepCool CH510 Black/White採用PC
- 黒
- 白


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×471mm×435mm |
前面インターフェイス | オーディオ ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5インチ共用 ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140mm ×2 or 120mm ×3 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:140/120mm ×1 |
DeepCool CH510 Black/Whiteが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
標準構成での扱いがない場合は、別のモデルからケースを変更すれば良い。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ||
CPU | ||
グラボ | ||
メモリ | ||
ストレージ | ||
価格(税込) | ||
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Fractal Design Pop XL Air RGB TG採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×520mm×522mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×3 5.25インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×2 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:140/120mm ×1 |
Fractal Design Pop XL Air RGB TGが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9950X | Core i5-14400F |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD 2TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 527,780円 | 368,280円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Fractal Pop XL Silent Black Solid採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 230mm×520mm×522mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×3 5.25インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×2 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:140/120mm ×1 |
Fractal Pop XL Silent Black Solidが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
標準構成での扱いがない場合は、別のモデルからケースを変更すれば良い。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core i5-14400F |
グラボ | RTX5070Ti | RTX4060Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 439,780円 | 249,480円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Fractal North White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 215mm×469mm×447mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 3.5/2.5インチ共用 ×2 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm ×2 前面:140mm×2 or 120mm ×3 背面:120mm ×1 側面:140/120mm ×2 |
Fractal North White/Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
標準構成での扱いがない場合は、別のモデルからケースを変更すれば良い。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9900X | Core Ultra7 265KF |
グラボ | RX7800XT | RTX4060Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 340,780円 | 298,980円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
HYTE Y70 Touch Infinite Panda採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 320mm×470mm×470mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 USB2.0 ×1 オーディオ ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用シャドウ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 or 140mm×1 側面:120mm×3 or 140mm×2 底面:120mm×3 or 140mm×2 |
HYTE Y70 Touch Infinite Pandaが基本構成になっている100万円超えゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | ||
グラボ | ||
メモリ | ||
ストレージ | ||
価格(税込) | ||
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
INWIN A1 PRIME Pink採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 224mm×273mm×357mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 背面:120mm×1 側面:120mm×1 底面:120mm×2 |
INWIN A1 PRIME Pinkが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 7700 | Core Ultra5 235 |
グラボ | RTX4060 | RTX4060 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 249,480円 | 249,480円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Lian Li O11D EVO RGB Black (特別仕様)採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 290mm×471mm×478mm |
前面インターフェイス | USB Type-C ×1 USB3.0 ×2 オーディオ ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×3 背面:120mm×1 側面:120mm×3 or 140mm ×3 底面:120mm×3 or 140mm ×3 |
Lian Li O11D EVO RGB Black (特別仕様)が標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 7950X3D | Core i9-14900KF |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD 2TB SSD | 2TB SSD 2TB SSD |
価格(税込) | 537,680円 | 538,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
NZXT H9 Elite White採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 290mm×495mm×466mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×4+2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm ×1 側面:120mm ×3 底面:120mm ×3 or 140mm ×2 |
NZXT H9 Elite Whiteが基本構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra9 285K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD 2TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 494,780円 | 494,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
NZXT H6 Flow White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 287mm×435mm×415mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×1 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm ×1 底面:140mm ×2 |
NZXT H6 Flow White/Blackが基本構成になっているモデルの一例を紹介する。
標準構成での扱いがない場合は、違うモデルからケースを変更すれば良い。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Core Ultra9 285 | |
グラボ | RTX5070Ti | |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | |
ストレージ | 2TB SSD | |
価格(税込) | 480,480円 | |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
SilverStone FARA R1 V2 White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×455mm×420mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 USB2.0 ×1 オーディオ ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×2 or 140mm ×2 前面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm×1 |
SilverStone FARA R1 V2 White/Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 7700 | Core Ultra5 235 |
グラボ | RTX4060Ti | RTX4060Ti |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 274,780円 | 290,180円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Thermaltake S200 TG ARGB White/Black採用PC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 210mm×460mm×395.3mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5インチ×2 or 3.5インチ×3 |
搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 前面:120mm×3 or140mm×2 背面:120mm×1 |
Thermaltake S200 TG ARGB White/Blackが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra7 265KF |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 425,480円 | 384,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Thermaltake S100 TG採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×411mm×441mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×1 USB2.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120/140mm×2 or 200mm×1 前面:120/140mm×2 背面:120mm×1 |
Thermaltake S100 TGが標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra5 245KF |
グラボ | RTX5070 | RTX5070 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 329,780円 | 296,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Thermaltake Versa H6採用PC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 220mm×493mm×464mm |
前面インターフェイス | USB3.0 ×2 USB2.0 ×2 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×2 2.5/3.5インチ共用 ×2 2.5インチ ×3 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm×2 前面:120mm×3 背面:120mm×1 |
Thermaltake Versa H6が標準構成になっているモデルの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen5 7600 | Core Ultra5 235 |
グラボ | RTX4060 | RTX4060 |
メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 199,980円 | 218,680円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
まとめ:SEVENの評判を把握して最適な選択をしよう
SEVENの最大の魅力は、圧倒的なカスタマイズ性の高さだ。パーツにこだわりたい中~上級者にとって非常に有力な選択肢となる。
一方で納期が長くなる可能性や、ウェブサイトの使い勝手の悪さ、大手と比較した際の判断材料の少なさといった側面も考慮する必要がある。
とはいえ、SEVENのカスタマイズ性は大手BTOを圧倒しているため、PCケースやパーツにこだわりたいなら、SEVENが有力候補となることに間違いはない。