このページでは、価格からおしゃれなPCを探している人向けに、50~90万円のBTOゲーミングPCを紹介している。
性能だけでなくデザインでも優れた高級ゲーミングPCを求めている人は必見だ。
50万~90万円のゲーミングPCを選べるおすすめBTO
- SEVEN(公式サイト):カスタマイズ幅&ケースの選択肢の広さが売りのBTO
- Ark(公式サイト):カスタマイズ幅の広さが売りのBTO
- ストーム(公式サイト):ピラーレスケースが売りのBTO
50万~90万円のゲーミングPCを扱うBTOは多いが、その中でもケースのデザイン性に優れているBTOを紹介している。
SEVENで選べる50万~90万円のBTOゲーミングPCを紹介
SEVENで選べる50~90万円のゲーミングPCのうち、ケース重視で高級PCにふさわしいものを厳選して紹介する。
- NZXT H9 Elite White
- Cooler Master COSMOS C700M
- Cooler Master HAF 700 EVO /(特別仕様)
- ASUS ROG Hyperion GR701 White
SEVENでは幅広い選択肢からパーツをカスタマイズできる。
さらに無難なデザインから奇抜なデザインまでケースの選択肢も広く、気に入るデザインのゲーミングPCを見つけやすいという特徴がある。
NZXT H9 Elite White採用の50万~90万円のゲーミングPC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 290mm×495mm×466mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×4+2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm ×1 側面:120mm ×3 底面:120mm ×3 or 140mm ×2 |
NZXT H9 Elite Whiteが基本構成になっている50万~90万円のゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra9 285K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD 2TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 525,580円 | 533,280円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master COSMOS C700M採用の50万~90万円のゲーミングPC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 306mm×651mm×650mm |
前面インターフェイス | USB3.1 Type-C ×1 USB3.0 Type-A ×4 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 5.25インチ ×1 2.5/3.5インチ共用 ×4 |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×3 前面:140/120mm×3 背面:140/120mm×1 底面:140/120mm×2 |
Cooler Master COSMOS C700Mが基本構成になっている50万~90万円のゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 9950X | Core Ultra7 265KF |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 | 64GB(32GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 580,580円 | 527,780円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Cooler Master HAF 700 EVO /(特別仕様)採用の50万~90万円のゲーミングPC
- 通常
- 特別


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 291mm×626mm×666mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 ×4 マイク ×1 ヘッドホン ×1 |
ドライブベイ | 2.5/3.5インチ共用 ×12 |
搭載可能ファン | 上面:200mm×2 or 140mm×3 or 120mm×6 前面:200mm×2 or 140mm×3 背面:120mm×2 側面:140mm×3 or 120mm×4 底面:120/140mm×3 |
Cooler Master HAF 700 EVO /(特別仕様)が基本構成になっている50万~90万円のゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | ||
グラボ | ||
メモリ | ||
ストレージ | ||
価格(税込) | ||
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
ASUS ROG Hyperion GR701 White採用の50万~90万円のゲーミングPC

仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 268mm×639mm×659mm |
前面インターフェイス | USB Type-C ×2 USB3.2 Gen1 ×4 Audio ×1 |
ドライブベイ | 3.5/2.5インチ共用ベイ ×2 2.5インチベイ ×5 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×3 前面:120mm×3 or 140mm ×3 背面:120mm×1 or 140mm×1 |
ASUS ROG Hyperion GR701 Whiteが基本構成になっている50万~90万円のゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (すべて変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen9 7950X3D | |
グラボ | RTX5070Ti | |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | |
ストレージ | 2TB SSD 2TB SSD | |
価格(税込) | 592,680円 | |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Arkで選べる50万~90万円のBTOゲーミングPCを紹介
Arkで選べる50~90万円のゲーミングPCのうち、ケース重視で高級PCにふさわしいものを厳選して紹介する。
- NZXT H6 Flow RGB White/Black
- NZXT H7 Flow RGB (2024) White/Black
- Fractal Design Torrent White/Black
Arkでは幅広い選択肢からパーツをカスタマイズできる。
ケースに関しては標準構成からの変更はできないことが多い(カラーは変更できる)が、無難で定番なデザインが多く、万人受けしやすいという特徴がある。
NZXT H6 Flow RGB White/Black採用の50万~90万円のゲーミングPC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 287mm×435mm×415mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×1 2.5インチ ×2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 背面:120mm ×1 底面:140mm ×2 |
NZXT H6 Flow RGB White/Blackが基本構成になっている50万~90万円のゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (ケース以外変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra7 265K |
グラボ | RTX5080 | RTX5080 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 659,800円 | 629,800円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
NZXT H7 Flow RGB (2024) White/Black採用の50万~90万円のゲーミングPC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 244mm×544mm×468mm |
前面インターフェイス | USB3.2 Gen2 Type-C ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 ヘッドセット ×1 |
ドライブベイ | 3.5インチ ×2 2.5インチ ×2+2 |
搭載可能ファン | 上面:120mm×3 or 140mm ×2 前面:120mm ×3 or 140mm ×3 背面:120mm ×1 or 140mm ×1 底面:120mm ×3 |
NZXT H7 Flow RGB (2024) White/Blackが基本構成になっている50万~90万円のゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (ケース以外変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra7 265K |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5070Ti |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 559,800円 | 529,800円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
Fractal Design Torrent White/Black採用の50万~90万円のゲーミングPC
- 白
- 黒


仕様 | |
---|---|
大きさ (幅×高さ×奥行き) | 222mm×467mm×450mm |
前面インターフェイス | マイク ×1 ヘッドホン ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 USB3.0 ×2 |
ドライブベイ | 2.5インチ ×3 3.5/2.5インチ共用 ×1 |
搭載可能ファン | 前面:180/140mm×2 or 120mm ×3 背面:120mm ×1 底面:140mm ×2 or 120mm ×3 |
Fractal Design Torrent White/Blackが基本構成になっている50万~90万円のゲーミングPCの一例を紹介する。
パーツ (ケース以外変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core i9-14900KF |
グラボ | RTX5070Ti | RTX5080 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 2TB SSD | 2TB SSD |
価格(税込) | 519,800円 | 619,800円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
ストームで選べる50万~90万円のBTOゲーミングPCを紹介
ストームはシリーズによって採用されているケースが異なる。
- 影界シリーズ(ケース:Phanteks NV5S)
- 幻界シリーズ(ケース:MSI MAG PANO M100R PZ White)
ストームはピラーレスケース専門と言えるほどのBTOであり、ほとんどのシリーズでピラーレスケースが採用されている。
カスタマイズ幅が非常に狭いという欠点はあるので、1つ1つのパーツにこだわりがあるわけではない人向けのBTOだ。
影界シリーズの50万~90万円のゲーミングPC
影界シリーズは「絶景の黒」がコンセプトであり、黒×LEDで心奪われるほどの美麗PCを目指して作られた。
パーツ (ケース以外変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | ![]() |
CPU | Ryzen7 9800X3D | Core Ultra9 285K |
グラボ | RTX5080 | RTX5080 |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD |
価格(税込) | 509,800円 | 509,800円 |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
幻界シリーズの50万~90万円のゲーミングPC
幻界シリーズはMSIとのコラボモデルであり、MSI製パーツが多く搭載されている。
背面コネクタマザーボードの採用により、PC内部の配線が隠されていて非常に見栄えが良いという特徴もある。
パーツ (ケース以外変更可) | AMD構成例 | Intel構成例 |
---|---|---|
ケース | ![]() | |
CPU | Ryzen7 9800X3D | |
グラボ | RTX5080 | |
メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | |
ストレージ | 1TB SSD | |
価格(税込) | 509,800円 | |
公式ページ | 公式サイトで見てみる | 公式サイトで見てみる |
50万~90万円あればどれほどのPC性能が手に入るのか
50万~90万円あれば、現状で準最強クラスの性能が手に入る。
搭載例 | 用途 | |
---|---|---|
CPU | Ryzen7 9800X3D Ryzen9 9950X Core i9-14900K Core Ultra9 285K | ゲームからクリエイティブまで幅広く使える |
グラボ | RTX5070Ti RTX5080 | ゲームからクリエイティブまで幅広く使える WQHD~4Kでのゲームプレイが可能 |
現状最強のRTX5090搭載ゲーミングPCが欲しいなら100万円は必要になるが、準最強であれば50万~90万円で手に入る。
50万~90万円の準最強高級ゲーミングPCを手に入れよう
このページでは、50万~90万円のBTOゲーミングPCをケース重視で紹介した。
- SEVEN(公式サイト):カスタマイズ幅&ケースの選択肢の広さが売りのBTO
- Ark(公式サイト):カスタマイズ幅の広さが売りのBTO
- ストーム(公式サイト):ピラーレスケースが売りのBTO
50万~90万円であれば、現状で準最強クラスの性能だけでなく、デザイン性に優れたゲーミングPCを手に入れることができる。
高級で所有欲を満たされるゲーミングPCを手に入れよう。